Тип объекта | Цена |
Площадный объект | от 70 000 руб./га |
Линейный объект | от 90 000 руб./км |
Частный жилой дом | от 25 000 руб. |
Тип объекта | Цена |
Площадный объект | от 70 000 руб./га |
Линейный объект | от 90 000 руб./км |
* Скидки предусмотрены при 100% предоплате и при заказе комплекса работ — ИГИ, ИГМИ, ИГДИ, ПМООС, НДВ, СЗЗ и т.д.
Тип объекта | Цена |
Площадный объект | от 70 000 руб./га |
Линейный объект | от 90 000 руб./км |
Тип объекта | Цена |
Площадный объект | от 15 000 руб./га |
Линейный объект | от 30 000 руб./км |
Вид работ | Цена |
Размещение объекта в особо охраняемой природной территории | от 120 000 руб. |
На инновационные технологии и оборудование | от 150 000 руб. |
Тип объекта | Цена |
Площадный объект | от 70 000 руб./га |
Линейный объект | от 90 000 руб./км |
Кол-во источников загрязнения атмосферы на предприятии | Цена | |||
без установления | с установлением | с оценкой риска без установления | с оценкой риска с установлением | |
От 1 до 10 источников | от 120 000 руб. | от 210 000 руб. | от 290 000 руб. | от 380 000 руб. |
От 11 до 20 источников | от 150 000 руб. | от 240 000 руб. | от 320 000 руб. | от 410 000 руб. |
От 21 до 30 источников | от 180 000 руб. | от 270 000 руб. | от 350 000 руб. | от 440 000 руб. |
От 31 источника и выше | от 210 000 руб. | от 300 000 руб. | от 380 000 руб. | от 470 000 руб. |
Класс по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Цена |
1 класс | от 190 000 руб. |
2 класс | от 170 000 руб. |
Кол-во отходов на предприятии | Цена | |||
1 категория | 2 категория | 3 категория | ||
До 10 отходов | от 48 000 руб. | от 44 000 руб. | от 32 000 руб. | |
11-20 отходов | от 52 800 руб. | от 48 400 руб. | от 35 200 руб. | |
21-30 отходов | от 100 800 руб. | от 92 400 руб. | от 67 200 руб. | |
Более 31-50 отходов | от 148 800 руб. | от 136 400 руб. | от 99 200 руб. |
Вид работ | Цена |
1-4 классы | от 3 500 руб. |
5 класс | от 4 000 руб. |
Паспорт отхода для здоровья человека и среды обитания | от 18 000 руб. |
Кол-во источников загрязнения атмосферы на предприятии | Цена | |||
1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория/без категории | |
От 1 до 10 источников | от 45 000 руб. | от 25 000 руб. | ||
От 11 до 20 источников | от 49 500 руб. | от 27 500 руб. | ||
От 21 до 30 источников | от 94 500 руб. | от 52 500 руб. | ||
От 31 источника и выше | от 139 500 руб. | от 77 500 руб. |
Тип водозабора | Цена |
Одиночный водозабор | от 80 000 руб. |
Групповой водозабор | от 70 000 руб за скважину |
Поверхностный водозабор | от 200 000 руб. |
Кол-во источников загрязнения атмосферы на предприятии | Цена |
От 1 до 10 источников | от 20 000 руб. |
От 11 до 20 источников | от 25 000 руб. |
От 21 до 30 источников | от 30 000 руб. |
От 31 источника и выше | от 35 000 руб. |
* Предусмотрена скидка при комплексной разработке проекта НДВ и плана НМУ.
Вид работ | Цена |
Декларация о воздействии на окружающую среду (ДВОС) | от 15 000 руб. |
Вид работ | Цена |
Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) | от 80 000 руб./выпуск |
Кол-во источников загрязнения атмосферы на предприятии | Цена |
От 1 до 10 источников | 10 000 руб. |
От 11 до 20 источников | 15 000 руб. |
От 21 до 30 источников | 20 000 руб. |
От 31 источника и выше | 25 000 руб. |
Вид отчета | Цена |
Отчет по форме 2-ТП (воздух) | от 6 000 руб. |
Отчет по форме 2-ТП (отходы) | от 6 000 руб. |
Отчет по форме № 4-ОС (для предприятий, осуществляющих природоохранные мероприятия на сумму более 100 тыс. руб. в год) | от 5 000 руб. |
Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля | от 8 000 руб. |
Предоставление сведений в региональный кадастр отходов | от 3 000 руб. |
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду | от 7 000 руб. |
Декларация о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, упаковки товаров, включенных в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, реализованных для внутреннего потребления на территории Российской Федерации | от 2 000 руб. |
Отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров | от 2 000 руб. |
Расчет суммы экологического сбора | от 2 000 руб. |
Отчет по форме 2-ТП (рекультивация) "Сведения о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы" | от 5 000 руб. |
Отчет по формам 6.1, 6.2, 6.3 - "Сведения, полученных в результате наблюдений за водными объектами" | от 5 000 руб. |
Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 - "Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества" | от 5 000 руб. |
Форма №4-ЛС - Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и технических подземных вод | от 5 000 руб. |
Отчет по форме 2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды" | от 6 000 руб. |
Декларация о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, упаковки товаров, включенных в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, реализованных для внутреннего потребления на территории Российской Федерации | от 2 000 руб. |
Ведение учета в области обращения с отходами | от 5 000 руб. |
Тип водоснабжения | Цена |
Техническое водоснабжение | от 70 000 руб. |
Питьевое водоснабжение | от 90 000 руб. |
Вид работ | Цена |
Экологический аудит | от 25 000 руб. |
Виды сред | Цена |
Только выбросы | от 25 000 руб. |
Выбросы + отходы | от 35 000 руб. |
Выбросы+отходы+сбросы | от 50 000 руб. |
Метод контроля | Цена |
Расчетный | от 1 000 руб. за 1 источник |
Инструментальный | в зависимости от вещества |
Вид работ | Цена |
Геоэкологический паспорт | от 80 000 руб. |
Анализ воды | Цена |
Органолептические показатели | от 123 руб. |
Микробиологические показатели (стандартные 5 показателей) | от 2 500 руб. |
Паразитологические показатели (стандартные 3 показателя) | от 2 000 руб. |
Обобщенные показатели | от 374 руб. |
Неорганические вещества | от 499 руб. |
Органические вещества | от 2 000 руб. |
Радиологические исследования | от 2 000 руб. |
* Указана минимальная стоимость за 1 вещество без учета доставки.
Анализ воздуха | Цена |
Промышленные выбросы | от 548 руб. |
Атмосферный воздух | от 726 руб. |
* Указана минимальная стоимость за 1 вещество.
Анализ почвы | Цена |
Химические показатели (стандартный перечень из 10 показателей) | от 8 000 руб. |
Микробиологические и паразитологические показатели (стандартный перечень из 5 показателей) | от 5 600 руб. |
Энтомология | от 1 014 руб. |
Агрохимические показатели (стандартный перечень из 11 показателей) | от 12 000 руб. |
Радионуклиды (стандартный перечнь из 4 показателей) | от 3 000 руб. |
* Стоимость за анализ отдельного вещества обсуждается индивидуально.
Анализ отходов | Цена |
Компонентный состав (морфология) | от 638 руб. |
Биотестирование | от 638 руб. |
Радиационное обследование | Цена |
Измерение плотности потока радона с поверхности земли | от 400 руб. |
Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на земельном участке, за м2 | от 1 руб. |
Измерение среднегодовых значений ЭРОА изотопов радона в помещениях | от 300 руб. |
Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в жилом здании, за м2 | от 2 руб. |
Измерение | Цена |
Измерения шума и инфразвука | от 358 руб. |
Электромагнитные излучения | от 418 руб. |
Измерение вибрации | от 506 руб. |
Освещение (искусственное) | от 300 руб. |
Освещение (естественное) | от 300 руб. |
Микроклимат(температура, влажность, скорость движения воздуха) | от 300 руб. |
Лабораторный контроль | Цена |
Стандартные измерения на земельном участке для разработки раздела ООС (химический и бактериологический анализ почвы, радиационное обследование, измерение уровня шума). Не государственная экспертиза | от 4 000 руб. |
Стандратные измерения физических факторов окружающей среды для ввода объекта в эсплуатацию (измерения освещения, микроклимата, шума видрации, радиационное обследование) | от 5 руб. за квадратный метр площади здания |
Тепловизионное обследование | Цена |
Тепловизонное обследование ограждающих конструкций здания с оформлением отчета | от 10 000 руб. |